MÓDULO DE LAVADO
MODELO | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | kg | 9 | 11 | 13 |
Volumen | lt | 88 | 107 | 130 |
Centrifugha | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
Factore G | 369 | 330 | 330 |
DIMENSIONES Y PESOS
MODELO | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
---|---|---|---|---|
Ancho | mm | 750 | 785 | 785 |
Profundidad | mm | 970 | 970 | 970 |
Altura | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
Peso | kg | 345 | 355 | 370 |
MÓDULO DE SECADO
MODELO | TDX2 | |
---|---|---|
Capacidad | kg | 10 |
Volumen | lt | 216 |
Rondas cesta | rpm | 40 |