
MODULE DE LAVAGE
| MODÈLE | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | kg | 9 | 11 | 13 |
| Volume | lt | 88 | 107 | 130 |
| Essorage | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
| Facteur G | 369 | 330 | 330 |
DIMENSIONS ET POIDS
| MODÈLE | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur | mm | 750 | 785 | 785 |
| Profondeur | mm | 970 | 970 | 970 |
| Hauteur | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
| Poids | kg | 345 | 355 | 370 |
MODULE DE SÉCHAGE
| MODÈLE | TDX2 | |
|---|---|---|
| Capacité | kg | 10 |
| Volume | lt | 216 |
| Tours | rpm | 40 |