| MODELLO | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | kg | 9 | 11 | 13 |
| Volume | lt | 88 | 107 | 130 |
| Velocità centrifugha | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
| Fattore G | 369 | 330 | 330 |
L
A
V
A
G
G
I
O
________

| MODELLO | TDX2 | |
|---|---|---|
| Portata | kg | 10 |
| Volume | lt | 216 |
| Giri cesto | rpm | 40 |
A
S
C
I
U
G
A
T
U
R
A
________
| MODELLO | TDX2 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 750 | 785 | 785 |
| Profondità | mm | 970 | 970 | 970 |
| Altezza | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
| Peso | kg | 345 | 355 | 370 |
M
I
S
U
R
E